STANDARDPREISE (EURO) - Preise pro Person/ Tag exclusive Getränke
| Preise 2011 | NEBENSAISON | HAUPTSAISON |
| 07/01 - 30/07 17/08 - 23/12 | 01/08 - 16/08 24/12 - 06/01 | |
| VOLLPENSION | 71,00 | 76,00 |
| HALBPENSION | 58,00 | 63,00 |
| ZIMMER MIT FRÜHSTÜCK | 41,00 | 46,00 |
| EINZELZIMMERZUSCHLAG | 14,00 | 17,00 |
| KINDER UNTER 4 JAHRE | FREI | FREI |
| KINDER VON 4 BIS 8 JAHREI | -40% | -40% |
| KINDER VON 8 BIS 12 JAHRE | -20% | -20% |
| RABATT AB DEM 10. TAG | -10% | -10% |
| RABATT AB DEM 20. TAG | -20% | -20% |
Auch:
Ermäβigungen für Gruppen
Minibusbeförderung für unsere Gäste
Sonderkonditionen für Alpenvereine und Tour Operators
Ermäβigungen für italienische und ausländische Alpenvereine -5%
BERG- /WANDERFÜHRER mit 1 bis 3 Kunden --> -25%
BERG- /WANDERFÜHRER mit 4 bis 7 Kunden --> -50%
BERG- /WANDERFÜHRER mit 8 oder mehr Kunden --> FREI